Villa Avec Piscine à partir de 4 330 €
GRIMAUD (83)
Belle villa avec piscine pour 6/8 personnes située dans un quartier calme - Jolie vue sur le Golfe de St Tropez- Piscine 5x10 m (1.50m profondeur) sécurisée par une alarme - Internet- Entretien interieur de la villa assuré 2 fois 3h par semaine.De belles vacances en perspective! Animaux non admis
Contactez-nous
Les prestations : Référence 0268 Mini/Max
- Nombre d'étages : 2
- Nombre de couchages : 8
- Proximité Commerces : 6 Km
- Proximité Mer : 2.5 Km
- Proximité Plage : 2.5 Km
- Proximité Port : 6.3 Km
- Surface de terrain : 3000 m²
- Chambre 1 RDC : 1 lit 140 cm
- Chambre 2 RDC : 1 lit 140x200
- Chambre 3 RDC : 2 lits 1 pers.
- Chambre 4 Etage : 1 lit 140 cm
Prestation : Vue mer , Piscine , Terrasse , Lave-linge , Lave-vaisselle , Micro-onde , Television , Jardin
Tous les lieux utiles dans la ville de GRIMAUD : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Grimaud | Var | France | |
| Population | |||
| 4 181 | 985 099 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 25 % | 28 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 40 % | 38 % | 41 % |
| plus 55 ans | 35 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 56 % | 52 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 40 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 5 % | 8 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 59 % | 59 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 30 % | 45 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 12 % | 4 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 9 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Grimaud | 15 % | 18 % | 58 % | 6 % |
| Cogolin | 21 % | 25 % | 113 % | 11 % |
| Garde-Freinet (la) | 16 % | 23 % | 97 % | 6 % |
| Gassin | 20 % | 19 % | 64 % | 6 % |
| Plan-de-la-Tour | 11 % | 24 % | 95 % | 8 % |
| Croix-Valmer (la) | 21 % | 22 % | 56 % | 7 % |
| Var | 18 % | 26 % | 100 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE POLYVALENT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ | QUARTIER SAINT MARTIN 83580 GASSIN |
4.72 Km | 84 % |
| LYCEE POLYVALENT LE MUY | AVENUE DE VAUGRENIER 83490 LE MUY |
22.46 Km | - |
| ECOLE GEN. ET TECHNOL.PRIVEE GUY FURET | 702 AVENUE DU 15E CORPS 83600 FREJUS |
25.33 Km | - |
| LYCEE POLYVALENT ALBERT CAMUS | 560 RUE HENRI GIRAUD 83600 FREJUS |
26.25 Km | 88 % |
| LYCEE POLYVALENT ANTOINE DE SAINT EXUPERY | 270 AVENUE DE VALESCURE 83700 ST RAPHAEL |
26.76 Km | 83 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LORGUES | 1 RUE EMILE HERAUD 83510 LORGUES |
27.86 Km | 80 % |
La Météo : Mini/Max
| Département Var |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 61 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |


















